| 序號 | 名稱 |
| 1 | 福建同人大有資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 2 | 福建明鑒資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 3 | 福建華茂資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 |
| 4 | 龍巖華泰資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 5 | 廈門嘉學(xué)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司龍巖分公司 |
| 6 | 福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 7 | 福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 8 | 福建中正資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 9 | 龍巖冠力土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 10 | 福建大地土地評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 11 | 福建建科房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 12 | 福建大成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 13 | 福建均恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 14 | 廈門均達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 15 | 龍巖景舜房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 16 | 福建中信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 17 | 廈門翰和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 18 | 福建國典房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 19 | 中衡瑞信(福建)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 20 | 福建鵬元資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 21 | 福建銀德中遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 22 | 福建開誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 23 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 24 | 福建華仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 25 | 莆田莆陽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 26 | 福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 27 | 廈門泰恒業(yè)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 28 | 龍巖市康正房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 29 | 福建明威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 30 | 大正地誠(福建)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 31 | 福建智軒房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 32 | 福建中天行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 33 | 漳州佰城土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 34 | 廈門政誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 35 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 36 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 37 | 北京中評正信資產(chǎn)評估有限公司 |
| 38 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 |
| 39 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司廈門分公司 |
| 40 | 福建恒正資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 41 | 坤宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(福建)有限公司 |
| 42 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 43 | 福建華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 44 | 福建國仁方略資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 45 | 廈門深茂土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 46 | 廈門巨臣資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 47 | 福建居安資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 48 | 福建興益資產(chǎn)房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 49 | 北京鼎衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 50 | 福建鑫恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 51 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 52 | 福建誠文資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 53 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司福建分公司 |
| 54 | 福州和道資產(chǎn)評估有限公司 |
| 55 | 正衡資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(福建)有限公司 |
| 56 | 北京瀚鼎土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 57 | 銀信(福建)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 58 | 深圳億通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 59 | 北京中企興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 60 | 福州嘉德房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 61 | 廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 62 | 福建龍健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與運(yùn)營有限公司 |
| 63 | 廈門乾元資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 |
| 64 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 65 | 北京永大資產(chǎn)評估有限公司廈門分公司 |
| 66 | 北京中單資產(chǎn)評估有限公司 |
| 67 | 中勤資產(chǎn)評估有限公司 |
| 68 | 中立國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 69 | 安徽中瑞恒信資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 70 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 71 | 福建建友資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 |

