| 序號 | 名稱 |
| 1 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 2 | 福建武夷會計師事務所有限公司 |
| 3 | 福建安信有限責任會計師事務所 |
| 4 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廈門分所 |
| 5 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 6 | 福云會計師事務所 |
| 7 | 福建廣業(yè)會計師事務所有限公司 |
| 8 | 廈門泓正會計師事務所有限公司 |
| 9 | 福建辰星有限責任會計師事務所 |
| 10 | 福建海峽會計師事務所有限責任公司 |
| 11 | 龍巖弘業(yè)有限責任會計師事務所 |
| 12 | 福建華奇會計師事務所有限公司 |
| 13 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)龍巖分所 |
| 14 | 福建省閩西龍信有限責任會計師事務所 |
| 15 | 廈門永和會計師事務所有限公司 |
| 16 | 廈門嘉泓會計師事務所有限公司 |
| 17 | 龍巖正易聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) |
| 18 | 福建同人大有會計師事務所有限公司 |
| 19 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 20 | 福建宏友會計師事務所有限公司 |
| 21 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 22 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廈門分所 |
| 23 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)廈門分所 |
| 24 | 泉州市久益華瑞會計師事務所有限公司 |
| 25 | 福建大正會計師事務所有限公司 |
| 26 | 廈門中泰信會計師事務所有限公司 |
| 27 | 廈門信守會計師事務所有限公司 |
| 28 | 閩審(福建)會計師事務所有限公司 |
| 29 | 廈門則正會計師事務所有限公司 |
| 30 | 福建弘華會計師事務所有限公司 |
| 31 | 廈門普夏會計師事務所(普通合伙) |
| 32 | 廈門鈦信會計師事務所有限公司 |
| 33 | 福建普和會計師事務所有限公司 |
| 34 | 廈門中威敬賢會計師事務所有限公司 |
| 35 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 36 | 華睿會計師事務所(福州)有限公司 |
| 37 | 廈門中明信會計師事務所有限責任公司 |
| 38 | 福建衡益會計師事務所有限公司 |
| 39 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 40 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 41 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 42 | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 43 | 福建智典會計師事務所(普通合伙) |
| 44 | 廈門均強會計師事務所有限公司 |
| 45 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 46 | 廈門岳大會計師事務所(普通合伙) |
| 47 | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 48 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 49 | 北京澄宇會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 50 | 北京國富會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 51 | 泉州中鼎信源聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) |
| 52 | 福建眾友會計師事務所(普通合伙) |
| 53 | 天審(廈門)會計師事務所(普通合伙) |
| 54 | 廈門華益信會計師事務所有限公司 |
| 55 | 北京興昌華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 56 | 北京弘昇會計師事務所(普通合伙) |
| 57 | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 58 | 北京精勤成思會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 59 | 福建立信會計師事務所有限公司 |
| 60 | 德贏(福建)會計師事務所(普通合伙) |
| 61 | 福建中正恒瑞會計師事務所有限公司 |
| 62 | 福建中誠信德會計師事務所有限公司 |
| 63 | 廈門兆融會計師事務所有限公司 |
| 64 | 安禮華粵(廣東)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 65 | 福建德健會計師事務所有限公司 |

